UAB 2018 season
Record
10-3
Points for
418
Points against
238
How it ended
Won CHERIBUNDI BOCA RATON BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 52-0 | |
| 2 | at | L | 24-47 | |
| 3 | vs | W | 31-24 | |
| 5 | vs | W | 28-7 | |
| 6 | at | W | 28-7 | |
| 7 | at | W | 42-0 | |
| 8 | vs | W | 29-21 | |
| 9 | at | W | 19-0 | |
| 10 | vs | W | 52-3 | |
| 11 | vs | W | 26-23 | |
| 12 | at | L | 20-41 | |
| 13 | at | L | 3-27 | |
| 14 | at | W | 27-25 | |
| CHERIBUNDI BOCA RATON BOWL | vs | W | 37-13 |
UAB 2018 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 10 | Dylan Hopkins | QB | Maryville, TN |
| 11 | A.J. Erdely | QB | Cumming, GA |
| 14 | Zach Millar | QB | Ottawa, ON |
| 17 | Tyler Johnston III | QB | Spanish Fort, AL |
| 19 | David Hendrick | QB | Dacula, GA |
| 1 | Jonathan Haden | RB | Upper Marlboro, MD |
| 4 | Spencer Brown | RB | Kimberly, AL |
| 16 | Werlean Pollock | RB | Marianna, FL |
| 22 | Rashad Mosley | RB | Bessemer, AL |
| 24 | Lucious Stanley | RB | Fort Myers, FL |
| 24 | James Noble III | RB | Barstow, CA |
| 25 | Trey Whitmore | RB | Albertville, AL |
| 26 | Kingston Davis | RB | Prattville, AL |
| 34 | Da'Quon Godfrey | RB | Huntsville, AL |
| 49 | Yusupha Foster | RB | Charlotte, NC |
| RaJae' Johnson | WR | Saint Louis, MO | |
| 3 | Andre Wilson | WR | Converse, TX |
| 5 | Myron Mitchell | WR | Jasper, AL |
| 6 | Austin Watkins | WR | Fort Myers, FL |
| 7 | Xavier Ubosi | WR | Reseda, CA |
| 8 | Kendall Parham | WR | Hattiesburg, MS |
| 10 | Sederian Copeland | WR | Dallas, TX |
| 13 | Collin Lisa | WR | Alpharetta, GA |
| 13 | Markus Grossman | WR | Frederick, MD |
| 15 | Demetrius Davis | WR | Birmingham, AL |
| 18 | TD Marshall | WR | Birmingham, AL |
| 18 | Kailon Carter | WR | Boutte, LA |
| 37 | Wes McCollum | WR | Argyle, TX |
| 41 | Chase Long | WR | Athens, AL |
| 80 | Conner Howell | WR | Gardendale, AL |
| 81 | Alec Marsch | WR | Homewood, AL |
| 83 | Tevin Sharpe | WR | Selma, AL |
| 84 | Justin Walker | WR | Frederick, MD |
| 4 | Donnie Lee | TE | Harvey, LA |
| 10 | Hayden Pittman | TE | Spanish Fort, AL |
| 11 | Thair Blakes | TE | Phoenix, AZ |
| 20 | Gerrit Prince | TE | Shawnee, KS |
| 44 | Logan Scott | TE | Purvis, MS |
| 46 | Keilan Knight | TE | Birmingham, AL |
| 80 | Isaiah Grim | TE | Lilburn, GA |
| 81 | Tony Ransom | TE | Birmingham, AL |
| 88 | Logan Arnold | TE | Huntsville, AL |
| 89 | Skylor Clinton | TE | Prescott, AZ |
| 50 | David Galten | OL | San Mateo, CA |
| 51 | Jakoby Jones | OL | Starkville, MS |
| 51 | James Davis | OL | Jackson, MS |
| 53 | Colby Ragland | OL | Jackson, MS |
| 54 | Chris Tucker | OL | Mobile, AL |
| 54 | Shauntavis Vardaman | OL | Hazlehurst, MS |
| 55 | Andrew Smith Jr. | OL | Mount Olive, MS |
| 57 | Justice Powers | OL | Cedar Hill, TX |
| 58 | Malique Johnson | OL | Freeport, IL |
| 59 | Taylor Knight | OL | Helena, AL |
| 61 | Matthew Trehern | OL | Saraland, AL |
| 62 | E.J. Lane III | OL | Montgomery, AL |
| 62 | Sidney Wells | OL | Clinton, MS |
| 65 | Jordan Jamison | OL | Oxford, MS |
| 66 | Greg Fecanin | OL | Pinson, AL |
| 67 | Carter Wood | OL | Starkville, MS |
| 68 | D'Von Isaac | OL | McDonough, GA |
| 70 | Jarred Long | OL | Opelika, AL |
| 71 | Rishard Cook | OL | Hattiesburg, MS |
| 72 | Lee Dufour | OL | Satsuma, AL |
| 73 | Patrick Nuss | OL | Vestavia Hills, AL |
| 74 | Bryant Novick | OL | Hoover, AL |
| 76 | Zack Aylor | OL | Mission Viejo, CA |
| 78 | Garrett Morgan | OL | Gulf Shores, AL |
| 1 | Garrett Marino | DL | Mission Viejo, CA |
| 5 | Zachary Williams | DL | Lena, MS |
| 41 | Quindarius Thagard | DL | Luverne, AL |
| 44 | Antonio Moultrie | DL | Pensacola, FL |
| 44 | Antonio Moultrie | DL | Pensacola, FL |
| 47 | Anthony Rush | DL | Raleigh, NC |
| 54 | Joey Purifoy | DL | Greenville, AL |
| 69 | Paul Jackson | DL | Mobile, AL |
| 90 | Jay Chisolm | DL | Chelsea, AL |
| 90 | Tony Fair | DL | South Bend, IN |
| 95 | Rio Stanley | DL | North Fort Myers, FL |
| 96 | Bentley Easley | DL | Tampa, FL |
| 96 | Ishmal Ball | DL | Greenville, AL |
| 97 | Stacy Keely | DL | Omaha, NE |
| 98 | Tyrus Butler | DL | New Orleans, LA |
| 99 | Jamell Garcia-Williams | DL | Las Vegas, NV |
| 99 | Fish McWilliams | DL | Pensacola, FL |
| 5 | Thomas Johnston | LB | Spanish Fort, AL |
| 7 | Jarrion Street | LB | Trussville, AL |
| 8 | Michael Wright | LB | Houston, TX |
| 9 | Kyle Harrell | LB | Calera, AL |
| 9 | Kristopher Moll | LB | Miami, FL |
| 15 | Tre' Crawford | LB | Houston, TX |
| 22 | Jordan Smith | LB | Lithonia, GA |
| 25 | Craig Kanyangarara | LB | Lynn, MA |
| 27 | Chris Woolbright | LB | Brooklyn, NY |
| 32 | Luke Brasher | LB | Pell City, AL |
| 42 | Kylen Binn | LB | Columbia, SC |
| 44 | Jalen Rayam | LB | Alabaster, AL |
| 49 | Paul Hammonds | LB | Northport, AL |
| 50 | Noah Wilder | LB | Bessemer, AL |
| 51 | Adrienne Talan | LB | Davie, FL |
| 52 | Fitzgerald Mofor | LB | Brookeville, MD |
| 53 | Deiontae Williams | LB | Birmingham, AL |
| 58 | Rubin Stinson III | LB | Hoover, AL |
| 29 | Clay Templeton | DB | Gadsden, AL |
| 39 | Jordan Jones | DB | Clearwater, FL |
| 44 | Sherrod Curry, Jr. | DB | Roanoke, AL |
| 45 | Xavier Coleman | DB | Hueytown, AL |
| 1 | Brontae Harris | CB | Cullman, AL |
| 1 | D.A. Williams | CB | St. Augustine, FL |
| 3 | CD Daniels | CB | Birmingham, AL |
| 3 | CD Daniels | CB | Birmingham, AL |
| 4 | Starling Thomas V | CB | Birmingham, AL |
| 8 | Duke Culver | CB | Jacksonville, FL |
| 9 | A.J. Brooks | CB | Modesto, CA |
| 20 | Devodric Bynum | CB | Dallas, TX |
| 35 | Chase Biles | CB | Locust Fork, AL |
| 48 | Orlando Swann | CB | Birmingham, AL |
| 9 | Kobe Griffin | S | Troy, AL |
| 11 | David Acfalle | S | Trussville, AL |
| 12 | Grayson Cash | S | Trussville, AL |
| 14 | Dy'jonn Turner | S | Florence, AL |
| 14 | Dy'jonn Turner | S | Florence, AL |
| 21 | Will Dawkins | S | Vero Beach, FL |
| 21 | Will Boler | S | Opelika, AL |
| 22 | Broderick Thomas | S | West Columbia, TX |
| 23 | Mar'Sean Diggs | S | Washington, DC |
| 29 | Monte Turner | S | Florence, AL |
| 19 | Nick Vogel | PK | Jacksonville, FL |
| 98 | Kyle Greenwell | P | Thompsons Station, TN |
| 39 | Jacob Fuqua | LS | Williamson, GA |
| 47 | Jacob Clark | LS | Douglas, GA |
Game-by-game results and the record for the UAB Blazers 2018 season.
The American Conference Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the American Conference. No filler.
Frequently asked questions
What was the UAB record in 2018?
UAB went 10-3 in the 2018 regular season. The season result: Won CHERIBUNDI BOCA RATON BOWL.