American Conference Standings 2026
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 193 | 112 | +81 |
| | 1-0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 186 | 133 | +53 |
| | 1-0 | 0 | 4 | 1 | .800 | 157 | 131 | +26 |
| | 1-0 | 0 | 3 | 2 | .600 | 203 | 165 | +38 |
| | 1-0 | 0 | 3 | 2 | .600 | 120 | 117 | +3 |
| | 1-1 | 0.5 | 4 | 1 | .800 | 133 | 73 | +60 |
| | 1-1 | 0.5 | 2 | 2 | .500 | 133 | 79 | +54 |
| | 1-1 | 0.5 | 2 | 3 | .400 | 129 | 124 | +5 |
| | 0-0 | 0.5 | 2 | 2 | .500 | 96 | 101 | -5 |
| | 0-0 | 0.5 | 2 | 2 | .500 | 75 | 93 | -18 |
| | 0-1 | 1 | 3 | 2 | .600 | 139 | 106 | +33 |
| | 0-1 | 1 | 1 | 4 | .200 | 90 | 137 | -47 |
| | 0-1 | 1 | 0 | 5 | .000 | 86 | 203 | -117 |
| | 0-2 | 1.5 | 1 | 3 | .250 | 101 | 91 | +10 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-1 | 0 | 11 | 2 | .846 | 409 | 325 | +84 |
| | 7-1 | 0 | 12 | 2 | .857 | 631 | 371 | +260 |
| | 7-1 | 0 | 11 | 3 | .786 | 388 | 335 | +53 |
| | 6-2 | 1 | 9 | 4 | .692 | 526 | 304 | +222 |
| | 6-2 | 1 | 9 | 4 | .692 | 425 | 261 | +164 |
| | 4-4 | 3 | 7 | 6 | .538 | 310 | 281 | +29 |
| | 4-4 | 3 | 8 | 5 | .615 | 422 | 301 | +121 |
| | 4-4 | 3 | 7 | 6 | .538 | 462 | 375 | +87 |
| | 3-5 | 4 | 5 | 7 | .417 | 334 | 356 | -22 |
| | 3-5 | 4 | 4 | 8 | .333 | 354 | 436 | -82 |
| | 2-6 | 5 | 5 | 8 | .385 | 248 | 428 | -180 |
| | 2-6 | 5 | 4 | 8 | .333 | 317 | 459 | -142 |
| | 1-7 | 6 | 4 | 8 | .333 | 278 | 347 | -69 |
| | 0-8 | 7 | 1 | 11 | .083 | 172 | 436 | -264 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 0 | 12 | 2 | .857 | 435 | 217 | +218 |
| | 7-1 | 1 | 9 | 5 | .643 | 491 | 289 | +202 |
| | 6-2 | 2 | 10 | 3 | .769 | 407 | 288 | +119 |
| | 6-2 | 2 | 11 | 2 | .846 | 464 | 310 | +154 |
| | 5-3 | 3 | 8 | 5 | .615 | 416 | 355 | +61 |
| | 4-4 | 4 | 7 | 6 | .538 | 418 | 387 | +31 |
| | 4-4 | 4 | 7 | 6 | .538 | 431 | 391 | +40 |
| | 4-4 | 4 | 5 | 7 | .417 | 284 | 421 | -137 |
| | 3-5 | 5 | 6 | 7 | .462 | 436 | 444 | -8 |
| | 3-5 | 5 | 4 | 8 | .333 | 266 | 305 | -39 |
| | 2-6 | 6 | 3 | 9 | .250 | 314 | 411 | -97 |
| | 2-6 | 6 | 3 | 9 | .250 | 235 | 425 | -190 |
| | 1-7 | 7 | 3 | 9 | .250 | 311 | 363 | -52 |
| | 1-7 | 7 | 3 | 9 | .250 | 300 | 510 | -210 |
| Team | CONF | GB | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-0 | 0 | 11 | 3 | .786 | 542 | 249 | +293 |
| | 8-0 | 0 | 11 | 3 | .786 | 369 | 287 | +82 |
| | 7-1 | 1 | 9 | 4 | .692 | 415 | 313 | +102 |
| | 6-2 | 2 | 10 | 3 | .769 | 512 | 374 | +138 |
| | 4-4 | 4 | 7 | 6 | .538 | 415 | 419 | -4 |
| | 4-4 | 4 | 6 | 7 | .462 | 384 | 365 | +19 |
| | 4-4 | 4 | 5 | 7 | .417 | 212 | 269 | -57 |
| | 3-5 | 5 | 5 | 7 | .417 | 414 | 445 | -31 |
| | 3-5 | 5 | 4 | 8 | .333 | 359 | 443 | -84 |
| | 3-5 | 5 | 4 | 8 | .333 | 285 | 306 | -21 |
| | 2-6 | 6 | 3 | 9 | .250 | 210 | 343 | -133 |
| | 2-6 | 6 | 4 | 8 | .333 | 281 | 406 | -125 |
| | 1-7 | 7 | 3 | 9 | .250 | 253 | 428 | -175 |
| | 1-7 | 7 | 2 | 10 | .167 | 208 | 269 | -61 |
CONF is the American Conference record, which orders the table. GB is conference games back of the leader. W, L, PF and PA are all games. z = American Conference champion. 2026 from CollegeFootballData via the CFB Data Hub, retrieved 2026-10-06. Prior seasons are final records, bowl games included.
Projected regular-season record 2026
A model projection of each team's overall record, its current wins plus the win probability of every game left on its schedule, from current form and opponent strength. An estimate, not a prediction.
Per-game win probability is capped at 5-95% so the projection stays sensible. Updates as results change each team's form and remaining schedule.
FBS standings 2026
All 139 FBS programs by conference, with home and away splits, conference records, points for and against, differential and current streak. The American Conference is highlighted.
Power 4
| ACC | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 3-0 | 3-0 | 248 | 49 | +199 | W5 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 192 | 67 | +125 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 145 | 44 | +101 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 206 | 99 | +107 | L1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 183 | 115 | +68 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 117 | 105 | +12 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-1 | 184 | 128 | +56 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 97 | 129 | -32 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 139 | 92 | +47 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 132 | 101 | +31 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 110 | 87 | +23 | L1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 193 | 146 | +47 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 95 | 117 | -22 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 87 | 191 | -104 | L1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 61 | 75 | -14 | L2 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 108 | 104 | +4 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 86 | 126 | -40 | L2 |
| Big 12 | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 173 | 41 | +132 | W4 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 174 | 81 | +93 | W5 |
| | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 86 | 50 | +36 | W3 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 205 | 99 | +106 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 174 | 71 | +103 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 169 | 116 | +53 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 127 | 76 | +51 | W3 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 91 | 58 | +33 | L1 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 90 | 79 | +11 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 187 | 144 | +43 | L2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 130 | 96 | +34 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 89 | 82 | +7 | L1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 127 | 67 | +60 | L2 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 93 | 62 | +31 | W1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 63 | 120 | -57 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 41 | 106 | -65 | L3 |
| Big Ten | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 221 | 54 | +167 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 184 | 64 | +120 | W4 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 179 | 75 | +104 | W4 |
| | 5 | 1 | 0 | .833 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 224 | 153 | +71 | W1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 211 | 63 | +148 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 122 | 74 | +48 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 90 | 63 | +27 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 101 | 83 | +18 | W3 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 98 | 49 | +49 | W1 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 106 | 93 | +13 | W1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 160 | 80 | +80 | L2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 0-2 | 115 | 79 | +36 | L2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 85 | 76 | +9 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-2 | 153 | 130 | +23 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 152 | 175 | -23 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 91 | 116 | -25 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 90 | 151 | -61 | L3 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 150 | 161 | -11 | L1 |
| SEC | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 257 | 67 | +190 | W5 |
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 248 | 104 | +144 | W5 |
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 133 | 53 | +80 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 218 | 76 | +142 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 184 | 76 | +108 | W1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 231 | 136 | +95 | L1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 195 | 140 | +55 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 134 | 86 | +48 | W1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 142 | 123 | +19 | L1 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 128 | 121 | +7 | W3 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 159 | 93 | +66 | W1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 134 | 107 | +27 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 88 | 64 | +24 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 99 | 116 | -17 | L2 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-2 | 0-1 | 0-3 | 188 | 134 | +54 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 68 | 128 | -60 | L1 |
Group of 6
| American Athletic | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 193 | 112 | +81 | W2 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 133 | 73 | +60 | L1 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 186 | 133 | +53 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 157 | 131 | +26 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 203 | 165 | +38 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 139 | 106 | +33 | L2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 120 | 117 | +3 | W2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 133 | 79 | +54 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 96 | 101 | -5 | W2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 75 | 93 | -18 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 129 | 124 | +5 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 101 | 91 | +10 | L3 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 90 | 137 | -47 | L4 |
| | 0 | 5 | 0 | .000 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 86 | 203 | -117 | L5 |
| Conference USA | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 128 | 66 | +62 | W3 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 88 | 102 | -14 | W2 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 52 | 55 | -3 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 88 | 118 | -30 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 65 | 121 | -56 | L2 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 66 | 126 | -60 | L2 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 52 | 96 | -44 | L3 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 40 | 90 | -50 | L3 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 48 | 114 | -66 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 47 | 191 | -144 | L4 |
| Mid-American | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 149 | 118 | +31 | W3 |
| | 2 | 1 | 0 | .667 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 86 | 65 | +21 | L1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 116 | 97 | +19 | W1 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 88 | 127 | -39 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 99 | 127 | -28 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 134 | 146 | -12 | L1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 104 | 147 | -43 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 39 | 142 | -103 | L1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 0-2 | 1-2 | 1-0 | 57 | 165 | -108 | W1 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 50 | 108 | -58 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 36 | 143 | -107 | L4 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 50 | 158 | -108 | L4 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 55 | 172 | -117 | L4 |
| Mountain West | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 168 | 49 | +119 | W5 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 147 | 46 | +101 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 116 | 80 | +36 | W2 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 125 | 118 | +7 | W2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 83 | 105 | -22 | W1 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 71 | 110 | -39 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 109 | 97 | +12 | L3 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-3 | 88 | 124 | -36 | L2 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-1 | 0-3 | 0-1 | 82 | 207 | -125 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-0 | 55 | 145 | -90 | L4 |
| Pac-12 | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 139 | 82 | +57 | W4 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 134 | 79 | +55 | W3 |
| | 3 | 2 | 0 | .600 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 185 | 118 | +67 | W3 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 2-1 | 0-2 | 0-1 | 174 | 166 | +8 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 129 | 169 | -40 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 53 | 96 | -43 | L1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 70 | 124 | -54 | W1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 95 | 125 | -30 | L2 |
| Sun Belt | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 137 | 63 | +74 | W4 |
| | 4 | 1 | 0 | .800 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 146 | 97 | +49 | W3 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 138 | 85 | +53 | W2 |
| | 3 | 1 | 0 | .750 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 139 | 89 | +50 | L1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 85 | 86 | -1 | L2 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 138 | 144 | -6 | W1 |
| | 2 | 2 | 0 | .500 | 1-0 | 1-2 | 0-1 | 75 | 140 | -65 | L1 |
| | 1 | 2 | 0 | .333 | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 64 | 110 | -46 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 98 | 118 | -20 | L3 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 93 | 119 | -26 | W1 |
| | 1 | 3 | 0 | .250 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 68 | 110 | -42 | L1 |
| | 1 | 4 | 0 | .200 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | 124 | 125 | -1 | L3 |
| | 0 | 3 | 0 | .000 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 70 | 130 | -60 | L3 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 68 | 152 | -84 | L4 |
| | 0 | 4 | 0 | .000 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 85 | 185 | -100 | L4 |
FBS Independents
| FBS Independents | W | L | T | PCT | HOME | AWAY | CONF | PF | PA | DIFF | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 206 | 59 | +147 | W5 |
| | 2 | 3 | 0 | .400 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 180 | 131 | +49 | L2 |
Records computed from 2026 regular-season game results (CollegeFootballData). HOME/AWAY and CONF are win-loss splits, CONF counts games against the team's own conference. STRK is the current win or loss streak. Updates as games are played.
How the table is ordered
- Conference winning percentage in American Conference games.
- Ties between teams start with head-to-head results among the tied teams.
- Further steps follow the American Conference's published tiebreaker procedure.
Overall record does not order the table, only conference games do.
Title race
The top two teams in the final American Conference standings meet in the American Conference Championship Game for the conference title. The national title is decided by the 12-team College Football Playoff. Memphis tops the table at 1-0 in conference play.
Follow the title race, check the title odds, or model the finish yourself with the title race calculator.
Can each team still win it? Memphis · Florida Atlantic · UTSA · North Texas · UAB · South Florida · Army · Temple · East Carolina · Tulane · Tulsa · Rice · Charlotte · Navy
Live conference table for Army, Charlotte, East Carolina, Florida Atlantic, Memphis, Navy, North Texas, Rice, South Florida, Temple, Tulane, Tulsa, UAB and UTSA, with conference and overall records, points for and against, and the race for the American Conference Championship Game.
The American Conference Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the American Conference. No filler.
Frequently asked questions
Who is winning the American Conference in 2026?
5 teams share the American Conference lead at 1-0 in conference play. Data retrieved 2026-10-06 from CollegeFootballData via the CFB Data Hub.
How is the American Conference standings order decided?
Teams are ranked by conference record. Ties are broken by the American Conference's tiebreaker procedure, which starts with head-to-head results among the tied teams.
How is the American Conference champion decided?
The top two teams in the final conference standings meet in the American Conference Championship Game. The national title is decided by the 12-team College Football Playoff.