Tulsa 2017 season
Record
2-10
Points for
352
Points against
450
How it ended
No bowl
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | at | L | 24-59 | |
| 2 | vs | W | 66-42 | |
| 3 | at | L | 51-54 | |
| 4 | vs | L | 13-16 | |
| 5 | vs | L | 21-31 | |
| 6 | at | L | 28-62 | |
| 7 | vs | W | 45-17 | |
| 8 | at | L | 14-20 | |
| 9 | at | L | 34-38 | |
| 10 | vs | L | 14-41 | |
| 12 | at | L | 20-27 | |
| 13 | vs | L | 22-43 |
Tulsa 2017 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 10 | Chad President | QB | Temple, TX |
| 13 | Luke Skipper | QB | Forney, TX |
| 19 | Will Hefley III | QB | Little Rock, AR |
| 3 | Shamari Brooks | RB | Tulsa, OK |
| 4 | D'Angelo Brewer | RB | Tulsa, OK |
| 21 | Rowdy Simon | RB | Vian, OK |
| 22 | Javon Thomas | RB | Texarkana, TX |
| 24 | Corey Taylor II | RB | Tulsa, OK |
| 25 | Ramadi Warren | RB | Memphis, TN |
| 26 | Matthew Harvey | RB | Northshore, LA |
| 34 | Reed Martin | RB | Tulsa, OK |
| 1 | Josh Stewart | WR | Cedar Hill, TX |
| 2 | Keylon Stokes | WR | Manvel, TX |
| 4 | Jarion Anderson | WR | Texarkana, TX |
| 5 | Brodrick Umblance | WR | Arlington, TX |
| 7 | Bishop Louie | WR | Tulsa, OK |
| 8 | Keenen Johnson | WR | Alto, TX |
| 11 | Nigel Carter | WR | Tulsa, OK |
| 25 | Dhailon Phillips | WR | Lufkin, TX |
| 29 | Justin Hobbs | WR | Overland Park, KS |
| 41 | Andrew McKinnis | WR | Edmond, OK |
| 84 | Avery Gragg | WR | Tulsa, OK |
| 86 | David Snelling | WR | Boerne, TX |
| 6 | Chris Minter | TE | Temple, TX |
| 18 | David Fitzwater | TE | Shreveport, LA |
| 19 | Denzel Carter | TE | Saint Petersburg, FL |
| 33 | Rob Riederer | TE | Holton, KS |
| 38 | Cole Neph | TE | Owasso, OK |
| 68 | Tiller Bucktrot | OL | Stroud, OK |
| 73 | Dylan Couch | OL | Pryor, OK |
| 58 | Willie Wright | OT | Houston, TX |
| 63 | Judge Hartin | OT | Madill, OK |
| 65 | Chris Ivy Jr. | OT | Wichita, KS |
| 66 | Evan Plagg | OT | Guthrie, OK |
| 76 | Waahid Muhammad | OT | Waco, TX |
| 77 | Isaac Johnson | OT | Springdale, AR |
| 53 | Zac Uhles | G | Norman, OK |
| 63 | John Newfield | G | Tulsa, OK |
| 67 | Tristan Wyatt | G | Shawnee, OK |
| 70 | Clay Greathouse | G | Wichita Falls, TX |
| 72 | Tyler Bowling | G | Yukon, OK |
| 79 | Rowdy Frederick | G | Broken Arrow, OK |
| 74 | Chandler Miller | C | Bixby, OK |
| 91 | Cullen Wick | DL | Hallettsville, TX |
| 97 | Tyarise Stevenson | DL | Donaldsonville, LA |
| 8 | Jesse Brubaker | DE | Wylie, TX |
| 15 | Trevis Gipson | DE | Cedar Hill, TX |
| 50 | Branden Ferguson | DE | Catoosa, OK |
| 57 | Beau Wooden | DE | Skiatook, OK |
| 85 | Kolton Shindelar | DE | Liberty, MO |
| 90 | Frankie Davis | DE | Broken Arrow, OK |
| 90 | Frankie Davis | DE | Fairfield, TX |
| 91 | Jake Hanks | DE | Fort Collins, CO |
| 92 | Christian Bricker | DE | Piedmont, OK |
| 95 | Ryan Patrick | DE | Tulsa, OK |
| 96 | Myles Mouton | DE | Beaumont, TX |
| 98 | Jeremy Smith | DE | Tulsa, OK |
| 44 | Cade Baumann | DT | Walters, OK |
| 54 | Shemarr Robinson | DT | Tulsa, OK |
| 55 | Garrett Flanary | DT | Bixby, OK |
| 88 | Jimmy Nelson | DT | Arlington, TX |
| 89 | Payton Prince | DT | Norman, OK |
| 98 | Jacob Pugh | DT | Addison, TX |
| 99 | Johnnie Williams | DT | Austin, TX |
| 93 | JaJuan Blankenship | NT | Anderson, SC |
| 4 | Robert Revels III | LB | Houston, TX |
| 6 | Diamon Cannon | LB | Killeen, TX |
| 11 | Treyvon Reeves | LB | Fort Worth, TX |
| 28 | Craig Suits | LB | Sunnyvale, TX |
| 32 | DJ Allen | LB | San Antonio, TX |
| 35 | Yohance Burnett | LB | Pearland, TX |
| 42 | Cooper Edmiston | LB | Gatesville, TX |
| 44 | Petera Wilson Jr. | LB | Memphis, TN |
| 46 | Forrest Harrell III | LB | Houston, TX |
| 47 | Blake Landon | LB | Edmond, OK |
| 48 | Rylee Simon | LB | Vian, OK |
| 52 | Thomas von Borstel | LB | Woodstock, GA |
| 59 | C.J. Gooden | LB | Ashdown, AR |
| 8 | Malik Welch | DB | Inglewood, CA |
| 10 | Lamar Mullins | DB | Miami, FL |
| 24 | Allie Green IV | DB | Austin, TX |
| 26 | Akayleb Evans | DB | Mckinney, TX |
| 29 | Mike Garrett Jr. | DB | Magnolia, TX |
| 1 | Keanu Hill | CB | Carson, CA |
| 2 | Kerwin Thomas | CB | Wagoner, OK |
| 9 | Reggie Robinson II | CB | Cleburne, TX |
| 16 | Montray Norris | CB | Houston, TX |
| 3 | Cristian Williams | S | Dallas, TX |
| 5 | McKinley Whitfield | S | Spiro, OK |
| 7 | TieNeal Martin | S | Sacramento, CA |
| 8 | Brandon Johnson | S | Dallas, TX |
| 10 | Manny Bunch | S | Roland, OK |
| 11 | Keidrien Wadley | S | Irving, TX |
| 13 | Jordan Mitchell | S | Owasso, OK |
| 18 | Samuel Gottsch | S | Jenks, OK |
| 22 | Marcus Mays | S | Louisville, KY |
| 30 | Ryan McDaniel | S | Sugar Land, TX |
| 19 | Redford Jones | PK | Norman, OK |
| 49 | Tristan Lacey | PK | Crescent, OK |
| 90 | Nathan Walker | PK | Kingwood, TX |
| 90 | Zack Long | PK | Pacific, MO |
| 96 | John Parker Romo | PK | Peachtree City, GA |
| 98 | Kevin Neitzke | PK | Santa Clarita, CA |
| 33 | Thomas Bennett | P | Carlsbad, CA |
| 42 | Adam Higuera | LS | Gilbert, AZ |
| Jordan Brown | Stillwater, OK | ||
| 35 | Madison Ross | ? |
Game-by-game results and the record for the Tulsa Golden Hurricane 2017 season.
The American Conference Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the American Conference. No filler.
Frequently asked questions
What was the Tulsa record in 2017?
Tulsa went 2-10 in the 2017 regular season.