Memphis record by year
| Season | W | L | T | Win % | PF | PA | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 2 | 0 | .800 | 390 | 253 | In progress |
| 2025 | 8 | 5 | 0 | .615 | 422 | 301 | Lost Union Home Mortgage Gasparilla Bowl |
| 2024 | 11 | 2 | 0 | .846 | 464 | 310 | Won Scooter's Coffee Frisco Bowl |
| 2023 | 10 | 3 | 0 | .769 | 512 | 374 | Won AutoZone Liberty Bowl |
| 2022 | 7 | 6 | 0 | .538 | 459 | 338 | Won SERVPRO First Responder Bowl |
| 2021 | 6 | 6 | 0 | .500 | 361 | 351 | No bowl |
| 2020 | 8 | 3 | 0 | .727 | 341 | 307 | Won Montgomery Bowl |
| 2019 | 12 | 2 | 0 | .857 | 566 | 370 | Lost GOODYEAR COTTON BOWL CLASSIC |
| 2018 | 8 | 6 | 0 | .571 | 601 | 447 | Lost JARED BIRMINGHAM BOWL |
| 2017 | 10 | 3 | 0 | .769 | 592 | 422 | Lost Bowl game |
| 2016 | 8 | 5 | 0 | .615 | 505 | 375 | Lost BOCA RATON BOWL |
| 2015 | 9 | 4 | 0 | .692 | 522 | 355 | Lost Bowl game |
| 2014 | 10 | 3 | 0 | .769 | 471 | 253 | Won MIAMI BEACH BOWL |
| 2013 | 3 | 9 | 0 | .250 | 234 | 295 | No bowl |
| 2012 | 4 | 8 | 0 | .333 | 293 | 363 | No bowl |
| 2011 | 2 | 10 | 0 | .167 | 195 | 421 | No bowl |
| 2010 | 1 | 11 | 0 | .083 | 173 | 478 | No bowl |
| 2009 | 2 | 10 | 0 | .167 | 262 | 418 | No bowl |
| 2008 | 6 | 7 | 0 | .462 | 353 | 353 | Lost Bowl game |
| 2007 | 7 | 6 | 0 | .538 | 380 | 419 | Lost Bowl game |
| 2006 | 2 | 10 | 0 | .167 | 281 | 365 | No bowl |
| 2005 | 7 | 5 | 0 | .583 | 326 | 276 | Won Bowl game |
| 2004 | 8 | 4 | 0 | .667 | 430 | 375 | Lost Bowl game |
| 2003 | 9 | 4 | 0 | .692 | 393 | 250 | Won Bowl game |
| 2002 | 3 | 9 | 0 | .250 | 303 | 327 | No bowl |
| 2001 | 5 | 6 | 0 | .455 | 294 | 281 | No bowl |
| 2000 | 4 | 7 | 0 | .364 | 176 | 199 | No bowl |
| 1999 | 5 | 6 | 0 | .455 | 232 | 182 | No bowl |
| 1998 | 2 | 9 | 0 | .182 | 226 | 340 | No bowl |
| 1997 | 4 | 7 | 0 | .364 | 218 | 243 | No bowl |
| 1996 | 4 | 7 | 0 | .364 | 141 | 219 | No bowl |
| 1995 | 3 | 8 | 0 | .273 | 150 | 240 | No bowl |
| 1994 | 6 | 5 | 0 | .545 | 163 | 159 | No bowl |
| 1993 | 6 | 5 | 0 | .545 | 268 | 215 | No bowl |
| 1992 | 6 | 5 | 0 | .545 | 312 | 181 | No bowl |
| 1991 | 5 | 6 | 0 | .455 | 228 | 229 | No bowl |
| 1990 | 4 | 6 | 1 | .409 | 212 | 233 | No bowl |
| 1989 | 2 | 9 | 0 | .182 | 174 | 338 | No bowl |
| 1988 | 6 | 5 | 0 | .545 | 226 | 205 | No bowl |
| 1987 | 5 | 5 | 1 | .500 | 220 | 210 | No bowl |
| 1986 | 1 | 10 | 0 | .091 | 104 | 292 | No bowl |
| 1985 | 2 | 7 | 2 | .273 | 180 | 243 | No bowl |
| 1984 | 5 | 5 | 1 | .500 | 201 | 178 | No bowl |
| 1983 | 6 | 4 | 1 | .591 | 274 | 205 | No bowl |
| 1982 | 1 | 10 | 0 | .091 | 129 | 284 | No bowl |
| 1981 | 1 | 10 | 0 | .091 | 82 | 209 | No bowl |
| 1980 | 2 | 9 | 0 | .182 | 115 | 255 | No bowl |
| 1979 | 5 | 6 | 0 | .455 | 166 | 223 | No bowl |
| 1978 | 4 | 7 | 0 | .364 | 200 | 297 | No bowl |
| 1977 | 6 | 5 | 0 | .545 | 228 | 194 | No bowl |
| 1976 | 7 | 4 | 0 | .636 | 241 | 182 | No bowl |
| 1975 | 7 | 4 | 0 | .636 | 180 | 168 | No bowl |
| 1974 | 7 | 4 | 0 | .636 | 225 | 148 | No bowl |
| 1973 | 8 | 3 | 0 | .727 | 264 | 167 | No bowl |
| 1972 | 5 | 5 | 1 | .500 | 265 | 254 | No bowl |
| 1971 | 5 | 6 | 0 | .455 | 255 | 202 | Won Bowl game |
| 1970 | 6 | 4 | 0 | .600 | 227 | 184 | No bowl |
| 1969 | 8 | 2 | 0 | .800 | 328 | 191 | No bowl |
| 1968 | 6 | 4 | 0 | .600 | 258 | 170 | No bowl |
| 1967 | 6 | 3 | 0 | .667 | 206 | 150 | No bowl |
| 1966 | 7 | 2 | 0 | .778 | 121 | 96 | No bowl |
| 1965 | 5 | 5 | 0 | .500 | 215 | 153 | No bowl |
| 1964 | 5 | 4 | 0 | .556 | 173 | 103 | No bowl |
| 1963 | 9 | 0 | 1 | .950 | 199 | 52 | No bowl |
| 1962 | 8 | 1 | 0 | .889 | 261 | 67 | No bowl |
| 1961 | 8 | 2 | 0 | .800 | 332 | 75 | No bowl |
| 1960 | 8 | 2 | 0 | .800 | 303 | 85 | No bowl |
| 1959 | 1 | 3 | 0 | .250 | 46 | 91 | No bowl |
| 1958 | 0 | 4 | 0 | .000 | 32 | 87 | No bowl |
| 1957 | 0 | 2 | 0 | .000 | 13 | 63 | No bowl |
| 1956 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 26 | No bowl |
| 1955 | 0 | 3 | 0 | .000 | 13 | 113 | No bowl |
| 1954 | 0 | 3 | 1 | .125 | 27 | 124 | Partial record |
| 1953 | 1 | 3 | 0 | .250 | 40 | 87 | Partial record |
| 1952 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 54 | Partial record |
| 1951 | 0 | 3 | 0 | .000 | 27 | 72 | Partial record |
| 1950 | 0 | 2 | 0 | .000 | 20 | 68 | Partial record |
| 1949 | 1 | 1 | 0 | .500 | 28 | 54 | Partial record |
| 1942 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 48 | Partial record |
| 1940 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 38 | Partial record |
| 1939 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 78 | Partial record |
| 1935 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 92 | Partial record |
| 1934 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 44 | Partial record |
| 1921 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 82 | Partial record |
About this table
These are the Memphis records for every season since 1955, bowl and playoff games included, with the postseason result on the right. The numbers come straight from the game logs and update as each season plays out. For national titles and the program story, see the Memphis team page and the History Vault.
Memphis all-time record against every opponent
- Ole Miss12-49-2
- Southern Miss21-32-1
- Mississippi State11-35
- Tulane25-17-1
- Louisville17-24
- Cincinnati23-14
- Tulsa21-12
- Arkansas State21-8-3
- Houston14-17
- East Carolina9-18
- Tennessee1-22
- North Texas19-3
- Florida State8-10-1
- UAB8-11
- UCF2-15
- SMU10-6
- South Florida11-4
- Vanderbilt5-7
- Louisiana7-4
- Navy6-5
- Wichita State10-0
- Temple5-4
- Alabama1-7
- Chattanooga8-0
- Marshall2-6
- Middle Tennessee3-5
- Utah State5-3
- Arkansas4-2
- Army5-1
- Rice4-2
- Virginia Tech3-3
- West Texas6-0
- Missouri1-4
- Wake Forest2-3
- Kentucky0-4
- South Carolina2-2
- UConn3-1
- UL Monroe3-1
- UT Martin3-1
- UTEP3-1
- Auburn2-1
- Bowling Green2-1
- Charlotte3-0
- Florida Atlantic2-1
- Georgia Tech1-2
- Kansas State1-2
- Miami1-2
- Tennessee Tech3-0
- The Citadel2-1
- Abilene Christian2-0
- Austin Peay2-0
- Boise State1-1
- Duke0-2
- Florida1-1
- Georgia0-2
- Georgia State2-0
- Hardin Simmons2-0
- Iowa State1-1
- Kansas2-0
- McNeese2-0
- Minnesota0-2
- Murray State1-0-1
- Nicholls2-0
- North Alabama2-0
- North Carolina0-2
- Quantico Marines1-1
- South Alabama2-0
- Texas A&M0-2
- Texas-Arlington2-0
- Troy2-0
- UCLA1-1
- UTSA0-2
- Akron1-0
- Bethune-Cookman1-0
- BYU1-0
- Colorado State1-0
- Detroit Mercy1-0
- Drake0-1
- Furman0-1
- Jacksonville State1-0
- Mercer1-0
- Michigan0-1
- Michigan State0-1
- Missouri State1-0
- NC State0-1
- New Mexico0-1
- Penn State0-1
- Rhodes0-1
- San José State1-0
- Southeast Missouri State1-0
- Southern1-0
- Southern Illinois1-0
- Stephen F. Austin1-0
- Tampa1-0
- TCU0-1
- UNLV1-0
- USC1-0
- VMI1-0
- West Virginia1-0
- Western Kentucky0-1
100 opponents on record. Each links to the full series, every meeting listed.
Every Memphis season since 1955. Win-loss record, win percentage and how each year ended.
The American Conference Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the American Conference. No filler.
Frequently asked questions
What is the Memphis record since 1955?
Memphis is 385-380-8 since 1955, a .503 win percentage, with 17 bowl or playoff appearances.
What was the best Memphis season since 1955?
Memphis went 9-0-1 in 1963, the best record since 1955.
How many bowl games has Memphis played since 1955?
Memphis has played in the postseason 17 times since 1955.
All Memphis pages
- Memphisteam hub
- Memphiscoaching history
- Memphisbowl history
- Memphisrecruiting
- Memphistransfer portal
- Memphisbetting trends
- Memphisstrength of schedule
- Memphisshare of plays
- Memphisall-time leaders
- MemphisNFL Draft history
- Memphisodds
- Memphistitle scenarios
- Memphisstadium guide
- Memphisnational titles
- Memphishead coach