VMI record by year
Since 2026
0-0
Win %
.000
Bowl trips
0
Winning seasons
0
Best year
| Season | W | L | T | Win % | PF | PA | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 6 | 0 | .000 | 68 | 221 | Partial record |
| 2025 | 1 | 11 | 0 | .083 | 191 | 451 | Partial record |
| 2024 | 1 | 11 | 0 | .083 | 149 | 394 | Partial record |
| 2023 | 5 | 6 | 0 | .455 | 167 | 274 | Partial record |
| 2022 | 1 | 10 | 0 | .091 | 177 | 399 | Partial record |
| 2021 | 6 | 5 | 0 | .545 | 344 | 365 | Partial record |
| 2020 | 6 | 2 | 0 | .750 | 234 | 174 | Partial record |
| 2019 | 5 | 7 | 0 | .417 | 370 | 453 | Partial record |
| 2018 | 1 | 10 | 0 | .091 | 257 | 530 | Partial record |
| 2017 | 0 | 11 | 0 | .000 | 88 | 408 | Partial record |
| 2016 | 3 | 8 | 0 | .273 | 224 | 305 | Partial record |
| 2015 | 2 | 9 | 0 | .182 | 254 | 385 | Partial record |
| 2014 | 2 | 10 | 0 | .167 | 290 | 497 | Partial record |
| 2013 | 2 | 10 | 0 | .167 | 235 | 416 | Partial record |
| 2012 | 0 | 3 | 0 | .000 | 37 | 85 | Partial record |
| 2011 | 1 | 9 | 0 | .100 | 166 | 334 | Partial record |
| 2010 | 3 | 8 | 0 | .273 | 174 | 311 | Partial record |
| 2009 | 2 | 9 | 0 | .182 | 225 | 338 | Partial record |
| 2008 | 4 | 7 | 0 | .364 | 378 | 369 | Partial record |
| 2007 | 1 | 9 | 0 | .100 | 247 | 461 | Partial record |
| 2006 | 1 | 10 | 0 | .091 | 199 | 433 | Partial record |
| 2005 | 3 | 8 | 0 | .273 | 230 | 319 | Partial record |
| 2004 | 0 | 11 | 0 | .000 | 137 | 327 | Partial record |
| 2003 | 6 | 6 | 0 | .500 | 359 | 257 | Partial record |
| 1997 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 42 | Partial record |
| 1996 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 31 | Partial record |
| 1993 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9 | 31 | Partial record |
| 1991 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 42 | Partial record |
| 1990 | 0 | 1 | 0 | .000 | 17 | 41 | Partial record |
| 1989 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 49 | Partial record |
| 1988 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 34 | Partial record |
| 1987 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 30 | Partial record |
| 1986 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 52 | Partial record |
| 1985 | 0 | 2 | 0 | .000 | 22 | 91 | Partial record |
| 1984 | 0 | 2 | 0 | .000 | 14 | 89 | Partial record |
| 1983 | 0 | 4 | 0 | .000 | 43 | 129 | Partial record |
| 1982 | 1 | 3 | 0 | .250 | 35 | 75 | Partial record |
| 1981 | 6 | 3 | 1 | .650 | 165 | 156 | No bowl |
| 1980 | 3 | 7 | 1 | .318 | 142 | 242 | No bowl |
| 1979 | 6 | 4 | 1 | .591 | 158 | 210 | No bowl |
| 1978 | 3 | 8 | 0 | .273 | 114 | 227 | No bowl |
| 1977 | 7 | 4 | 0 | .636 | 223 | 155 | No bowl |
| 1976 | 5 | 5 | 0 | .500 | 138 | 206 | No bowl |
| 1975 | 3 | 8 | 0 | .273 | 162 | 187 | No bowl |
| 1974 | 7 | 4 | 0 | .636 | 212 | 175 | No bowl |
| 1973 | 3 | 8 | 0 | .273 | 116 | 316 | No bowl |
| 1972 | 2 | 9 | 0 | .182 | 150 | 299 | No bowl |
| 1971 | 1 | 10 | 0 | .091 | 78 | 257 | No bowl |
| 1970 | 1 | 10 | 0 | .091 | 120 | 451 | No bowl |
| 1969 | 0 | 10 | 0 | .000 | 78 | 409 | No bowl |
| 1968 | 1 | 9 | 0 | .100 | 90 | 290 | No bowl |
| 1967 | 6 | 4 | 0 | .600 | 205 | 195 | No bowl |
| 1966 | 2 | 8 | 0 | .200 | 129 | 305 | No bowl |
| 1965 | 3 | 7 | 0 | .300 | 121 | 200 | No bowl |
| 1964 | 1 | 9 | 0 | .100 | 123 | 200 | No bowl |
| 1963 | 3 | 5 | 2 | .400 | 140 | 134 | No bowl |
| 1962 | 6 | 4 | 0 | .600 | 119 | 119 | No bowl |
| 1961 | 6 | 4 | 0 | .600 | 134 | 105 | No bowl |
| 1960 | 7 | 2 | 1 | .750 | 218 | 135 | No bowl |
| 1959 | 8 | 1 | 1 | .850 | 243 | 93 | No bowl |
| 1958 | 6 | 2 | 2 | .700 | 214 | 99 | No bowl |
| 1957 | 9 | 0 | 1 | .950 | 201 | 101 | No bowl |
| 1956 | 3 | 6 | 1 | .350 | 167 | 220 | No bowl |
| 1955 | 1 | 9 | 0 | .100 | 85 | 259 | No bowl |
| 1954 | 4 | 6 | 0 | .400 | 132 | 223 | No bowl |
| 1953 | 5 | 5 | 0 | .500 | 174 | 196 | No bowl |
| 1952 | 3 | 6 | 1 | .350 | 165 | 279 | No bowl |
| 1951 | 7 | 3 | 0 | .700 | 227 | 162 | No bowl |
| 1950 | 6 | 4 | 0 | .600 | 189 | 166 | No bowl |
| 1949 | 3 | 5 | 1 | .389 | 157 | 207 | No bowl |
| 1948 | 6 | 3 | 0 | .667 | 184 | 116 | No bowl |
| 1947 | 3 | 5 | 1 | .389 | 120 | 152 | No bowl |
| 1946 | 4 | 5 | 1 | .450 | 133 | 189 | No bowl |
| 1945 | 5 | 4 | 0 | .556 | 155 | 138 | Partial record |
| 1944 | 1 | 8 | 0 | .111 | 65 | 237 | Partial record |
| 1943 | 2 | 6 | 0 | .250 | 46 | 183 | Partial record |
| 1942 | 3 | 5 | 1 | .389 | 111 | 130 | Partial record |
| 1941 | 4 | 6 | 0 | .400 | 134 | 173 | Partial record |
| 1940 | 7 | 2 | 1 | .750 | 127 | 52 | No bowl |
| 1939 | 6 | 3 | 1 | .650 | 125 | 100 | No bowl |
| 1938 | 6 | 1 | 4 | .727 | 159 | 86 | Partial record |
| 1937 | 5 | 5 | 0 | .500 | 134 | 94 | Partial record |
| 1936 | 6 | 4 | 0 | .600 | 122 | 140 | No bowl |
| 1935 | 2 | 7 | 1 | .250 | 63 | 157 | No bowl |
| 1934 | 1 | 8 | 0 | .111 | 51 | 190 | No bowl |
| 1933 | 2 | 7 | 1 | .250 | 44 | 170 | No bowl |
| 1932 | 2 | 8 | 0 | .200 | 44 | 166 | No bowl |
| 1931 | 3 | 6 | 1 | .350 | 82 | 123 | No bowl |
| 1930 | 3 | 6 | 0 | .333 | 30 | 122 | No bowl |
| 1929 | 8 | 2 | 0 | .800 | 156 | 61 | No bowl |
| 1928 | 5 | 3 | 2 | .600 | 95 | 75 | No bowl |
| 1927 | 6 | 4 | 0 | .600 | 144 | 64 | No bowl |
| 1926 | 5 | 5 | 0 | .500 | 80 | 98 | No bowl |
| 1925 | 5 | 5 | 0 | .500 | 153 | 108 | No bowl |
| 1924 | 6 | 3 | 1 | .650 | 152 | 29 | No bowl |
| 1923 | 9 | 1 | 0 | .900 | 224 | 23 | No bowl |
| 1922 | 7 | 2 | 0 | .778 | 291 | 23 | No bowl |
| 1921 | 3 | 5 | 1 | .389 | 107 | 102 | No bowl |
| 1920 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 431 | 20 | No bowl |
| 1919 | 6 | 2 | 0 | .750 | 121 | 45 | No bowl |
| 1918 | 1 | 3 | 0 | .250 | 25 | 60 | No bowl |
| 1917 | 4 | 4 | 1 | .500 | 162 | 111 | No bowl |
| 1916 | 4 | 5 | 0 | .444 | 233 | 119 | No bowl |
| 1915 | 6 | 2 | 1 | .722 | 103 | 102 | No bowl |
| 1914 | 4 | 4 | 0 | .500 | 120 | 95 | No bowl |
| 1913 | 7 | 1 | 2 | .800 | 197 | 54 | No bowl |
| 1912 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 19 | 0 | No bowl |
| 1911 | 2 | 1 | 0 | .667 | 17 | 27 | No bowl |
| 1910 | 0 | 3 | 0 | .000 | 6 | 48 | No bowl |
| 1909 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 40 | No bowl |
| 1908 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 10 | No bowl |
| 1907 | 0 | 3 | 0 | .000 | 23 | 50 | No bowl |
| 1906 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 6 | No bowl |
| 1905 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 85 | No bowl |
| 1904 | 3 | 5 | 1 | .389 | 82 | 82 | No bowl |
| 1903 | 0 | 1 | 0 | .000 | 6 | 28 | No bowl |
| 1902 | 0 | 3 | 0 | .000 | 26 | 90 | No bowl |
| 1898 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 21 | No bowl |
About this table
These are the VMI records for every season since 2026, bowl and playoff games included, with the postseason result on the right. The numbers come straight from the game logs and update as each season plays out. For national titles and the program story, see the VMI team page.
Every VMI season since 2026. Win-loss record, win percentage and how each year ended.
The American Conference Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the American Conference. No filler.
Frequently asked questions
What is the VMI record since 2026?
VMI is 0-0 since 2026, a .000 win percentage, with 0 bowl or playoff appearances.
How many bowl games has VMI played since 2026?
VMI has played in the postseason 0 times since 2026.