Tulsa 2026 season
Record
6-4
Points for
336
Points against
226
How it ended
In progress
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 24-10 | |
| 2 | at | W | 23-17 | |
| 3 | vs | W | 42-0 | |
| 4 | at | L | 6-34 | |
| 5 | vs | L | 44-45 | |
| 6 | at | L | 26-34 | |
| 7 | at | W | 38-17 | |
| 8 | vs | L | 35-38 | |
| 10 | at | W | 60-10 | |
| 11 | vs | W | 38-21 |
Tulsa 2026 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 5 | Dexter Williams II | QB | Macon, GA |
| 8 | Kyden Barker | QB | League City, TX |
| 10 | Baylor Hayes | QB | Brentwood, TN |
| 12 | Connor Dantzler | QB | Charleston, SC |
| 15 | Kincayde Eng | QB | Tulsa, OK |
| 16 | Andrew Alford | QB | Columbus, GA |
| 19 | Barrett Mullen | QB | Tulsa, OK |
| 3 | Trequan Jones | RB | Bartow, FL |
| 4 | DJ McKinney | RB | Tulsa, OK |
| 6 | Damari Alston | RB | Atlanta, GA |
| 21 | Jamarcea Plater | RB | Shreveport, LA |
| 22 | Kelvin Washington | RB | Longview, TX |
| 23 | Seth Davis | RB | Katy, TX |
| 28 | Sevion Morrison | RB | Tulsa, OK |
| 0 | Donnell Gee Jr. | WR | Allen, TX |
| 1 | David Wells Jr. | WR | Lakewood, WA |
| 2 | Oran Singleton Jr. | WR | Clewiston, FL |
| 7 | Jimmy Calloway | WR | Morrow, GA |
| 9 | Javon Ross | WR | DeLand, FL |
| 13 | Joshua Rushing | WR | Lawton, OK |
| 15 | Josh Smith | WR | Heartland, TX |
| 18 | Courtney Lewis Jr. | WR | Katy, TX |
| 19 | Grayson Tempest | WR | Tulsa, OK |
| 26 | Kainon Gibson | WR | Tulsa, OK |
| 85 | Cole Greene | WR | Edmond, OK |
| 88 | Xavier Green | WR | The Colony, TX |
| 11 | Grant McAtee | TE | Mount Zion, IL |
| 32 | Max Moore | TE | Mannford, OK |
| 82 | Chris Gacayan II | TE | Axtell, TX |
| 84 | Jewlyen Roberts | TE | Dallas, TX |
| 86 | Luke Tevis | TE | Fort Worth, TX |
| 87 | Jackson Shockley | TE | Lantana, TX |
| 89 | Kuba Malecki | TE | Drogheda |
| 50 | Malachi Preciado | OL | New Orleans, LA |
| 51 | Javion Antai | OL | Tulsa, OK |
| 52 | Ian Mayes | OL | Grand Prairie, TX |
| 53 | Jack Hood | OL | Clayton, GA |
| 54 | Ross Johnston | OL | Blanchard, OK |
| 56 | Colten Christian | OL | Collinsville, OK |
| 58 | Dawson Matthews | OL | Ada, OK |
| 60 | Hunter Erb | OL | Newark, TX |
| 61 | Brooks Barron | OL | Owasso, OK |
| 63 | Chaden Sullivan | OL | Chandler, OK |
| 65 | Nick Anciaux | OL | Wichita, KS |
| 66 | Will Morris | OL | Edmond, OK |
| 69 | Ryley Kester | OL | Jenks, OK |
| 70 | Alan Pond | OL | Storm Lake, IA |
| 72 | JaQuan Adams | OL | Raleigh, NC |
| 73 | Cam East | OL | Marrero, LA |
| 74 | Logan Rich | OL | Rockwall, TX |
| 75 | Evan McClure | OL | Bixby, OK |
| 76 | Josh Love | OL | Parker, CO |
| 77 | Brody Duffel | OL | Bixby, OK |
| 78 | Davis Dotson | OL | Tulsa, OK |
| 0 | Kyran Duhon | DL | Lafayette, LA |
| 10 | Arias Nash | DL | Charlotte, NC |
| 11 | Jaylen George | DL | Suwanee, GA |
| 15 | Thomas Davis | DL | Valdosta, GA |
| 21 | Aquavious Dunbar | DL | Lake Village, AR |
| 30 | Maruio White Jr. | DL | Arlington, TX |
| 32 | Hudson Ball | DL | Springdale, AR |
| 40 | Tristan Lawyer | DL | Frisco, TX |
| 41 | Will Upshaw | DL | Flower Mound, TX |
| 44 | Kadin Fossung | DL | Gainesville, GA |
| 56 | Nathan Price | DL | Owasso, OK |
| 58 | Tyler Rich | DL | Owasso, OK |
| 88 | Dailen Howard | DL | Athens, GA |
| 90 | Jayden Madkins | DL | Houston, TX |
| 91 | Carson Dempsey | DL | Aledo, TX |
| 99 | Tai Newhouse | DL | Lawrence, KS |
| 6 | Chris Thompson Jr. | LB | Desoto, TX |
| 9 | Dax Collins | LB | Poteau, OK |
| 24 | Devin Hightower | LB | Twinsburg, OH |
| 25 | Sam Stone | LB | Tulsa, OK |
| 33 | William Alexander | LB | Magnolia, TX |
| 34 | Elijah Wilson | LB | Duncanville, TX |
| 35 | C.J. Turner | LB | Star City, AR |
| 38 | Jack Watts | LB | Nashville, TN |
| 43 | Raymir Coney | LB | Cincinnati, OH |
| 50 | Ty Anderson | LB | Thomasville, GA |
| 53 | Caleb Bowers | LB | Dallas, TX |
| 2 | Devin Robinson | DB | Tulsa, OK |
| 22 | Ty Williams | DB | Muskogee, OK |
| 27 | Zane Woodham | DB | Tulsa, OK |
| 37 | Rohon Kazadi | DB | Plano, TX |
| 42 | Reilarean Phillips | DB | Houston, TX |
| 3 | JD Drew | CB | Tulsa, OK |
| 4 | Tyson Williams | CB | Bixby, OK |
| 7 | Elijah Green | CB | Midwest City, OK |
| 8 | Micah Tease | CB | Tulsa, OK |
| 13 | NuNu Campbell | CB | Tulsa, OK |
| 16 | Caldra Williford | CB | St. Louis, MO |
| 18 | Korbyn Green | CB | Tulsa, OK |
| 23 | Willie Goodwyn | CB | Montgomery, AL |
| 26 | Julian Byrd | CB | Fairburn, GA |
| 29 | Keynan Farley | CB | Tulsa, OK |
| 39 | Zach Claton | CB | Rancho Santa Margarita, CA |
| 1 | Zach Williams | S | Tyler, TX |
| 5 | Ashton Williams | S | Trophy Club, TX |
| 12 | Dedaunte Scott | S | Kennedale, TX |
| 19 | Rylan Leathers | S | Amarillo, TX |
| 20 | RJ McIntosh | S | Lucas, TX |
| 28 | Carter Langenderfer | S | Owasso, OK |
| 46 | Luke Bussmann | S | Southlake, TX |
| 47 | Austin Bussmann | S | Southlake, TX |
| 10 | Owen Carey | PK | Jacksonville, FL |
| 18 | Marlon Hauck | PK | Phoenix, AZ |
| 95 | Evan Guenthner | PK | Noblesville, IN |
| 29 | Max Tulen | P | Melbourne, VIC |
| 44 | Henry Simon | P | Tulsa, OK |
| 41 | Joel Bazinet | LS | Orange Park, FL |
| 42 | Aidan Fedigan | LS | DeLand, FL |
Game-by-game results and the record for the Tulsa Golden Hurricane 2026 season.
The American Conference Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the American Conference. No filler.
Frequently asked questions
What was the Tulsa record in 2026?
Tulsa went 6-4 in the 2026 regular season. The season result: In progress.