Tulane 2025 season
Record
11-2
Points for
388
Points against
335
How it ended
Lost College Football Playoff First Round Game
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 23-3 | |
| 2 | at | W | 33-31 | |
| 3 | vs | W | 34-27 | |
| 4 | at | L | 10-45 | |
| 5 | at | W | 31-14 | |
| 7 | vs | W | 26-19 | |
| 8 | vs | W | 24-17 | |
| 10 | at | L | 26-48 | |
| 11 | at | W | 38-32 | |
| 12 | vs | W | 35-24 | |
| 13 | at | W | 37-13 | |
| 14 | vs | W | 27-0 | |
| 15 | vs | W | 34-21 | |
| College Football Playoff First Round Game | at | L | 10-41 |
Tulane 2025 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 3 | Kadin Semonza | QB | Huntington Beach, CA |
| 4 | Jay Beamon | QB | Cleveland, MS |
| 6 | Brendan Sullivan | QB | Davison, MI |
| 7 | Cade Scott | QB | Brandenburg, KY |
| 10 | Donovan Leary | QB | Sicklerville, NJ |
| 12 | Jake Retzlaff | QB | Corona, CA |
| 14 | Dagan Bruno | QB | New Orleans, LA |
| 0 | Maurice Turner | RB | Nicholls, GA |
| 3 | Arnold Barnes III | RB | New Orleans, LA |
| 6 | Javin Gordon | RB | Toccoa, GA |
| 20 | Gabe Mocek | RB | Lafayette, LA |
| 22 | Zuberi Mobley | RB | Miami, FL |
| 25 | Jamauri McClure | RB | Goshen, AL |
| 1 | Zycarl Lewis Jr. | WR | Venice, FL |
| 5 | Anthony Brown-Stephens | WR | Springfield, OH |
| 7 | Jimmy Calloway | WR | Morrow, GA |
| 7 | Shazz Preston | WR | Saint James, LA |
| 9 | Omari Hayes | WR | Sarasota, FL |
| 10 | Kellen Tasby | WR | Plano, TX |
| 11 | Tre Shackelford | WR | Decatur, AL |
| 15 | Antwaun Parham | WR | Pompano Beach, FL |
| 16 | Garrett Mmahat | WR | New Orleans, LA |
| 17 | Oliver Mitchell Jr. | WR | New Orleans, LA |
| 26 | Walker Davis | WR | Dallas, TX |
| 37 | Cash Semonza | WR | Mission Viejo, CA |
| 39 | John Barton | WR | Lafayette, LA |
| 81 | Erik Urbaniak | WR | Princeton, NJ |
| 83 | Bryce Bohanon | WR | Conway, AR |
| 83 | Seth Gale | WR | Baton Rouge, LA |
| 9 | LeRon Husbands | TE | Seat Pleasant, MD |
| 9 | Joshua Brantley | TE | Ruston, LA |
| 13 | Ty Thompson | TE | Gilbert, AZ |
| 22 | Jakson Judge | TE | Jacksonville, FL |
| 82 | Johnny Pascuzzi | TE | Olathe, KS |
| 85 | Justyn Reid | TE | Newnan, GA |
| 85 | Anthony Miller | TE | Duluth, GA |
| 86 | Gabe Lovorn | TE | Medina, TN |
| 87 | Cameron Roberts | TE | Opa Locka, FL |
| 89 | DJ Cicero | TE | Palos Verdes Estates, CA |
| 50 | Jordan Hall | OL | Brooklyn, NY |
| 51 | John Bock II | OL | Fort Lauderdale, FL |
| 52 | Tristen Fortenberry | OL | Pascagoula, MS |
| 55 | Dominic Steward | OL | Atlanta, GA |
| 56 | Shadre Hurst | OL | Cartersville, GA |
| 58 | Jack Hollifield | OL | Shelby, NC |
| 61 | Jayce Mitchell | OL | Destrehan, LA |
| 61 | Leo Wulffraat | OL | Austin, TX |
| 68 | Robbie Pizzolato | OL | Metairie, LA |
| 70 | Juelz Baptiste | OL | New Orleans, LA |
| 72 | Mitch Hodnett | OL | Monroe, LA |
| 73 | Elijah Baker | OL | Hattiesburg, MS |
| 74 | Landry Cannon | OL | Destrehan, LA |
| 74 | Jaxon Ducre | OL | New Orleans, LA |
| 75 | Colin O'Carroll | OL | Tampa, FL |
| 76 | Derrick Graham | OL | Lake Minneola, FL |
| 76 | Gresham Perry | OL | Lafayette, LA |
| 77 | Darion Reed | OL | Fort Worth, TX |
| 78 | Reese Baker | OL | Madison, AL |
| 79 | Ananias Harris | OL | Tuscaloosa, AL |
| 33 | Jordan Norman | DL | Hoover, AL |
| 53 | Jack Stivers | DL | Atlanta, GA |
| 92 | Armondous Cooley | DL | Shubuta, MS |
| 94 | Derrick Shepard Jr. | DL | Dayton, OH |
| 95 | Eliyt Nairne | DL | Charlotte, NC |
| 96 | Geordan Guidry | DL | Ruston, LA |
| 97 | Santana Hopper | DL | Shelby, NC |
| 97 | Nikolas Alston | DL | Birmingham, AL |
| 98 | PaLanding Drammeh | DL | Hoover, AL |
| 99 | Josh Lewis | DL | Gonzales, LA |
| 6 | Kameron Hamilton | DE | Zachary, LA |
| 10 | Gerrod Henderson | DE | Spring, TX |
| 40 | Warren Roberts Jr. | DE | New Orleans, LA |
| 48 | Jah'rie Garner | DE | New Orleans, LA |
| 89 | Miles Smith | DE | Naples, FL |
| 95 | Tre'von McAlpine | DT | Saraland, AL |
| 93 | Elijah Champaigne | NT | Tomball, TX |
| 0 | Mo Westmoreland | LB | Houston, TX |
| 2 | Dickson Agu | LB | Geismar, LA |
| 4 | Chris Rodgers | LB | Corinth, MS |
| 5 | Harvey Dyson III | LB | Cedar Hill, TX |
| 15 | Sam Howard | LB | Birmingham, AL |
| 16 | Dallas Winner-Johnson | LB | St. Louis, MO |
| 35 | Harold Lawson | LB | Baton Rouge, LA |
| 42 | Makai Williams | LB | Cibolo, TX |
| 43 | Grayson McPherson | LB | Aurora, CO |
| 44 | Jean Claude Joseph III | LB | Covington, GA |
| 47 | Michael Guruli | LB | Baton Rouge, LA |
| 0 | Javion White | DB | Winnsboro, LA |
| 3 | TJ Smith | DB | Arlington, TX |
| 6 | Josh Sims | DB | Nashville, TN |
| 8 | Isaiah Wadsworth | DB | Hampton, GA |
| 12 | KC Eziomume | DB | Acworth, GA |
| 20 | Joker Johnson | DB | Hammond, LA |
| 24 | Michael Igbinoghene | DB | Trussville, AL |
| 30 | Joshua Moore | DB | League City, TX |
| 33 | Rodrek Williams II | DB | New Orleans, LA |
| 49 | Landon Hammond | DB | Opelousas, LA |
| 0 | Shaun Nicholas | CB | Harvey, LA |
| 5 | E'zaiah Shine | CB | Daytona Beach, FL |
| 14 | Armani Cargo | CB | Marrero, LA |
| 21 | Jayden Lewis | CB | Anniston, AL |
| 22 | LJ Green | CB | Montgomery, AL |
| 1 | Jack Tchienchou | S | Atlanta, GA |
| 7 | Kevin Adams III | S | Destrehan, LA |
| 26 | Dorion Jackson | S | Wetumpka, AL |
| 27 | Chase Green | S | Largo, FL |
| 31 | Carson Klein | S | Avon, CT |
| 32 | Bailey Despanie | S | Lafayette, LA |
| 35 | Cooper Helmke | PK | Metairie, LA |
| 46 | Zach Marini | PK | Seattle, WA |
| 91 | Patrick Durkin | PK | Chicago, IL |
| 28 | Aiden Parker | P | Sterlington, LA |
| 34 | William Hudlow | P | New Orleans, LA |
| 38 | Alec Clark | P | Perth |
| 51 | Phoenix Derichsweiler | LS | Dallas, TX |
| 53 | Zach Billings | LS | Charlotte, NC |
| 57 | Jason Arredondo | LS | Las Vegas, NV |
Game-by-game results and the record for the Tulane Green Wave 2025 season.
The American Conference Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the American Conference. No filler.
Frequently asked questions
What was the Tulane record in 2025?
Tulane went 11-2 in the 2025 regular season. The season result: Lost College Football Playoff First Round Game.