Navy recruiting
Class of 2026
National rank
No. 144
Commits
50
4-star or better
0
Avg stars
3.00
| Player | Pos | Stars | Rating | Nat. rank | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Brewer | IOL | ★★★ | 0.8644 | No. 1358 | Canton, GA · Sequoyah |
| Kaden Olson | S | ★★★ | 0.8500 | No. 2052 | Justin, TX · Justin Northwest |
| Kaden Glover | TE | ★★★ | 0.8450 | No. 2352 | Thousand Oaks, CA · Thousand Oaks |
| Adrian Symalla | RB | ★★★ | 0.8400 | No. 2533 | Arvada, CO · Arvada West |
| Kyle Lucas | IOL | ★★★ | 0.8300 | No. 2846 | Severn, MD · Archbishop Spalding |
| Tre'Von Williams | CB | ★★★ | 0.8300 | No. 2846 | Gulfport, MS · West Harrison |
| Ian Campbell | EDGE | ★★★ | 0.8200 | No. 3115 | Joliet, IL · Joliet Catholic Academy |
| Deuce Jefferson | QB | ★★★ | 0.8100 | No. 3267 | Long Beach, CA · Long Beach Poly |
| Gavin Dauby | IOL | Unrated | Unrated | Not ranked | St. Louis, MO · Christian Brothers College |
| Clint Stover | LB | Unrated | Unrated | Not ranked | Sunbury, OH · Big Walnut |
| Chance Routson | QB | Unrated | Unrated | Not ranked | Wellington, FL · Palm Beach Central |
| Cayden Alula | ATH | Unrated | Unrated | Not ranked | Jupiter, FL · Jupiter Christian School |
| Jared Corwin | TE | Unrated | Unrated | Not ranked | Edinboro, PA · General McLane |
| Clinton Lee | ATH | Unrated | Unrated | Not ranked | Middletown, MD · Middletown |
| Smoltz Lilly | LB | Unrated | Unrated | Not ranked | West Monroe, LA · West Monroe |
| JoJo LoDuca | IOL | Unrated | Unrated | Not ranked | Mentor, OH · Mentor |
| Darren Jackson | CB | Unrated | Unrated | Not ranked | Lansdale, PA · Lansdale Catholic |
| Brody Gish | RB | Unrated | Unrated | Not ranked | Frankfort, IL · Lincoln-Way East |
| Hank Beach | IOL | Unrated | Unrated | Not ranked | Richmond, VA · Douglas S. Freeman |
| Daniel Stephens | DL | Unrated | Unrated | Not ranked | Lewis Center, OH · Olentangy |
| Adam Berns | OT | Unrated | Unrated | Not ranked | North Richland Hills, TX · Fort Worth Christian |
| Chase Hoyle | S | Unrated | Unrated | Not ranked | Severn, MD · Archbishop Spalding |
| Rashad Fortune | LB | Unrated | Unrated | Not ranked | Leesburg, VA · Loudoun County |
| Christopher Martin | S | Unrated | Unrated | Not ranked | Washington, DC · Gonzaga |
| Alex Rodriguez | WR | Unrated | Unrated | Not ranked | Ijamsville, MD · Oakdale |
| Sean Kerr | TE | Unrated | Unrated | Not ranked | Rolling Meadows, IL · Rolling Meadows |
| Nico Hunter | CB | Unrated | Unrated | Not ranked | Wake Forest, NC · Wake Forest |
| Thomas McDonald | LS | Unrated | Unrated | Not ranked | Westlake Village, CA · Oaks Christian |
| London Morgan | QB | Unrated | Unrated | Not ranked | Leander, TX · Leander Rouse |
| Peter Bonnet | OT | Unrated | Unrated | Not ranked | Pittsburgh, PA · Avonworth |
| Braeden Stuart | WR | Unrated | Unrated | Not ranked | Coraopolis, PA · Moon Area |
| Jazear Carter | DL | Unrated | Unrated | Not ranked | Gulfport, MS · West Harrison |
| Matthew Pownall | WR | Unrated | Unrated | Not ranked | Lansdale, PA · North Penn |
| Logan Mays | TE | Unrated | Unrated | Not ranked | Lexington, KY · Lexington Christian Academy |
| MiKeal Willis | CB | Unrated | Unrated | Not ranked | Meridian, MS · Lamar School |
| Ty Sagaser | EDGE | Unrated | Unrated | Not ranked | San Marcos, CA · San Marcos |
| Anthony Giorgi | ATH | Unrated | Unrated | Not ranked | Washington, PA · Trinity |
| Reid McCollum | LB | Unrated | Unrated | Not ranked | Hilton Head Island, SC · Hilton Head |
| Brock Joyce | ATH | Unrated | Unrated | Not ranked | Oviedo, FL · Oviedo |
| Jack Gonzalez | CB | Unrated | Unrated | Not ranked | West Lafayette, IN · William Henry Harrison |
| Christopher Solomon | OT | Unrated | Unrated | Not ranked | Washington, DC · St. Albans School |
| Addox Sanders | CB | Unrated | Unrated | Not ranked | Norman, OK · Norman |
| Dakarion Jamison | S | Unrated | Unrated | Not ranked | Prosper, TX · Prosper |
| Erin Moore | CB | Unrated | Unrated | Not ranked | Baton Rouge, LA · University Lab |
| Cole Leinberger | EDGE | Unrated | Unrated | Not ranked | Chester, VA · Thomas Dale |
| Anthony Rametta | IOL | Unrated | Unrated | Not ranked | Tampa, FL · Tampa Jesuit |
| Jett Taylor | QB | Unrated | Unrated | Not ranked | Grand Saline, TX · Grand Saline |
| Maceo Watkins | WR | Unrated | Unrated | Not ranked | Pittsburgh, PA · Central Catholic |
| Zion Lee | LB | Unrated | Unrated | Not ranked | Bunkie, LA · Bunkie |
| Garrison Edwards | ATH | Unrated | Unrated | Not ranked | Lagrange, GA · Troup County |
Class of 2025
National rank
No. 132
Commits
50
4-star or better
0
Avg stars
2.69
| Player | Pos | Stars | Rating | Nat. rank | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|
| Merrick Barlow | TE | ★★★ | 0.8483 | No. 1879 | Danvers, MA · St. John's Prep |
| Buddy Collins | ATH | ★★★ | 0.8417 | No. 2057 | Georgetown, KY · Scott County |
| Garrison Dibble | EDGE | ★★★ | 0.8406 | No. 2091 | Winston Salem, NC · Atkins |
| Logan Wegman | IOL | ★★★ | 0.8400 | No. 2110 | Reading, PA · Exeter Township |
| Brayden Robertson | TE | ★★★ | 0.8400 | No. 2110 | Birmingham, AL · Briarwood Christian |
| Sean Martin | S | ★★★ | 0.8286 | No. 2626 | Dunnellon, FL · Dunnellon |
| Jordan Collins | TE | ★★★ | 0.8200 | No. 2771 | Rock Hill, SC · South Pointe |
| Michael Dove | QB | ★★★ | 0.8100 | No. 2994 | Orlando, FL · Lake Nona |
| Jack Heath | OT | ★★★ | 0.8100 | No. 2994 | Littleton, CO · Mountain Vista |
| Truman Brasfield | WR | ★★ | 0.7800 | No. 3325 | Corvallis, OR · Crescent Valley |
| Jacob Williams | ATH | ★★ | 0.7800 | No. 3325 | Vancouver, WA · Seton Catholic College Preparatory |
| Tyon Spiller | S | ★★ | 0.7700 | No. 3430 | Fairfield, OH · Fairfield |
| Brady O'Connor | LB | ★★ | 0.7700 | No. 3430 | Cincinnati, OH · La Salle |
| Jahkei Chavis | RB | Unrated | Unrated | Not ranked | Richmond, VA · Armstrong |
| Zyon Mckenzie | WR | Unrated | Unrated | Not ranked | Roswell, GA · Blessed Trinity Catholic |
| Kaleb Nelson | WR | Unrated | Unrated | Not ranked | Blairstown, NJ · Blair Academy |
| Mason Frey | LB | Unrated | Unrated | Not ranked | Fairfield, CT · Fairfield College Preparatory |
| Caiden Anku | CB | Unrated | Unrated | Not ranked | Nashville, TN · Father Ryan |
| Trent Gillis | S | Unrated | Unrated | Not ranked | Severn, MD · Archbishop Spalding |
| Brady Carmical | QB | Unrated | Unrated | Not ranked | Ashburn, VA · Briar Woods |
| Peter Vomvolakis | IOL | Unrated | Unrated | Not ranked | Greenwich, CT · Greenwich |
| Ben Diedrich | OT | Unrated | Unrated | Not ranked | Atlanta, GA · North Atlanta |
| Jaxson Jewell | QB | Unrated | Unrated | Not ranked | Deerfield Beach, FL · Deerfield Beach |
| John Hebert | IOL | Unrated | Unrated | Not ranked | Baton Rouge, LA · University Lab |
| Jackson Deloach | IOL | Unrated | Unrated | Not ranked | Suwanee, GA · Lambert |
| Ian Hall | EDGE | Unrated | Unrated | Not ranked | Quantico, VA · Hayfield |
| Trefor Thomas | IOL | Unrated | Unrated | Not ranked | Lexington, KY · Lexington Christian Academy |
| Joe Alnwick | OT | Unrated | Unrated | Not ranked | Blairstown, NJ · Blair Academy |
| Jason Williams | QB | Unrated | Unrated | Not ranked | Virginia Beach, VA · Salem |
| Allen Anderson | LB | Unrated | Unrated | Not ranked | Towson, MD · Concordia Prep |
| Romane Grant | EDGE | Unrated | Unrated | Not ranked | Ocean Springs, MS · St. Martin |
| Gus Anderson | WR | Unrated | Unrated | Not ranked | Newnan, GA · Newnan |
| Ihsaan Alozie | RB | Unrated | Unrated | Not ranked | Clifton Park, NY · Shenendehowa |
| Jack Armbruster | K | Unrated | Unrated | Not ranked | Blairstown, NJ · Blair Academy |
| Kyle Ramos | LB | Unrated | Unrated | Not ranked | Ramsey, NJ · Don Bosco Prep |
| Matt Mcmahon | IOL | Unrated | Unrated | Not ranked | Canonsburg, PA · Canon-McMillan |
| Maddox Hayles | LB | Unrated | Unrated | Not ranked | Niceville, FL · Niceville |
| Ethan Long | S | Unrated | Unrated | Not ranked | Potomac, MD · The Bullis School |
| Cooper Welch | K | Unrated | Unrated | Not ranked | Severn, MD · Archbishop Spalding |
| Draco Frazzitta | TE | Unrated | Unrated | Not ranked | Madison, GA · Morgan County |
| Landon Walker | QB | Unrated | Unrated | Not ranked | College Park, GA · Woodward Academy |
| Julian Terry | EDGE | Unrated | Unrated | Not ranked | Miami, FL · Gulliver Prep |
| Colby Pennington | IOL | Unrated | Unrated | Not ranked | Robbins, NC · North Moore |
| Calvin Spears | WR | Unrated | Unrated | Not ranked | Baton Rouge, LA · Madison Prep Academy |
| Ellis Walker | LB | Unrated | Unrated | Not ranked | Nederland, TX · Nederland |
| Clancy Orie | EDGE | Unrated | Unrated | Not ranked | Bethel Park, PA · Bethel Park |
| Evan Blouir | RB | Unrated | Unrated | Not ranked | Lusby, MD · Patuxent |
| Teion Winslow | CB | Unrated | Unrated | Not ranked | Leonardtown, MD · St. Mary's Ryken |
| Delan Massey-Wright | DL | Unrated | Unrated | Not ranked | Cincinnati, OH · Winton Woods |
| Elijah Thompson | CB | Unrated | Unrated | Not ranked | Waxahachie, TX · Waxahachie |
Recruiting data from CollegeFootballData via the CFB Data Hub: composite ratings, stars and national ranks. Commits only; a class grows until signing day.
The Navy recruiting class of 2026: where it ranks nationally, how many blue-chip players it has and every commit with position, stars and hometown. For players arriving from other programs, see the Navy transfer portal; for the whole conference, the American Conference recruiting rankings.
The American Conference Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the American Conference. No filler.
Frequently asked questions
Where does Navy's 2026 recruiting class rank?
No. 144 nationally with 99.40 points, with 50 commits on record.
Who is the top Navy commit in the class of 2026?
Alexander Brewer, a 3-star IOL from Canton, GA, No. 1358 nationally.
How many Navy commits are four-star or better in 2026?
0 of 50.