Army–Navy Game
Navy vs Army
7 ties126 meetings
55Army
Navy leads the series · Navy on a 2-game winning run.
| Season | Site | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Navy win | Neutral | W | 17-16 |
| 2024 | Navy win | Neutral | W | 31-13 |
| 2023 | Army win | Neutral | L | 11-17 |
| 2022 | Army win | Neutral | L | 17-20 |
| 2021 | Navy win | Neutral | W | 17-13 |
| 2020 | Army win | West Point | L | 0-15 |
| 2019 | Navy win | Neutral | W | 31-7 |
| 2018 | Army win | Neutral | L | 10-17 |
| 2017 | Army win | Neutral | L | 13-14 |
| 2016 | Army win | Neutral | L | 17-21 |
| 2015 | Navy win | Neutral | W | 21-17 |
| 2014 | Navy win | Neutral | W | 17-10 |
| 2013 | Navy win | Neutral | W | 34-7 |
| 2012 | Navy win | Neutral | W | 17-13 |
| 2011 | Navy win | Neutral | W | 27-21 |
| 2010 | Navy win | Neutral | W | 31-17 |
| 2009 | Navy win | Neutral | W | 17-3 |
| 2008 | Navy win | Neutral | W | 34-0 |
| 2007 | Navy win | Neutral | W | 38-3 |
| 2006 | Navy win | Neutral | W | 26-14 |
| 2005 | Navy win | Neutral | W | 42-23 |
| 2004 | Navy win | Neutral | W | 42-13 |
| 2003 | Navy win | Neutral | W | 34-6 |
| 2002 | Navy win | Neutral | W | 58-12 |
| 2001 | Army win | Neutral | L | 17-26 |
| 2000 | Navy win | Neutral | W | 30-28 |
| 1999 | Navy win | Neutral | W | 19-9 |
| 1998 | Army win | Neutral | L | 30-34 |
| 1997 | Navy win | Neutral | W | 39-7 |
| 1996 | Army win | Neutral | L | 24-28 |
| 1995 | Army win | Neutral | L | 13-14 |
| 1994 | Army win | Neutral | L | 20-22 |
| 1993 | Army win | Neutral | L | 14-16 |
| 1992 | Army win | Neutral | L | 24-25 |
| 1991 | Navy win | Neutral | W | 24-3 |
| 1990 | Army win | Neutral | L | 20-30 |
| 1989 | Navy win | Neutral | W | 19-17 |
| 1988 | Army win | Neutral | L | 15-20 |
| 1987 | Army win | Neutral | L | 3-17 |
| 1986 | Army win | Neutral | L | 7-27 |
| 1985 | Navy win | Neutral | W | 17-7 |
| 1984 | Army win | Neutral | L | 11-28 |
| 1983 | Navy win | Neutral | W | 42-13 |
| 1982 | Navy win | Neutral | W | 24-7 |
| 1981 | Tie | Neutral | T | 3-3 |
| 1980 | Navy win | Neutral | W | 33-6 |
| 1979 | Navy win | Neutral | W | 31-7 |
| 1978 | Navy win | Neutral | W | 28-0 |
| 1977 | Army win | Neutral | L | 14-17 |
| 1976 | Navy win | Neutral | W | 38-10 |
| 1975 | Navy win | Neutral | W | 30-6 |
| 1974 | Navy win | Neutral | W | 19-0 |
| 1973 | Navy win | Neutral | W | 51-0 |
| 1972 | Army win | Neutral | L | 15-23 |
| 1971 | Army win | Neutral | L | 23-24 |
| 1970 | Navy win | Neutral | W | 11-7 |
| 1969 | Army win | Neutral | L | 0-27 |
| 1968 | Army win | Neutral | L | 14-21 |
| 1967 | Navy win | Neutral | W | 19-14 |
| 1966 | Army win | Neutral | L | 7-20 |
| 1965 | Tie | Neutral | T | 7-7 |
| 1964 | Army win | Neutral | L | 8-11 |
| 1963 | Navy win | Neutral | W | 21-15 |
| 1962 | Navy win | Neutral | W | 34-14 |
| 1961 | Navy win | Neutral | W | 13-7 |
| 1960 | Navy win | Neutral | W | 17-12 |
| 1959 | Navy win | Neutral | W | 43-12 |
| 1958 | Army win | Neutral | L | 6-22 |
| 1957 | Navy win | Neutral | W | 14-0 |
| 1956 | Tie | Neutral | T | 7-7 |
| 1955 | Army win | Neutral | L | 6-14 |
| 1954 | Navy win | Neutral | W | 27-20 |
| 1953 | Army win | Neutral | L | 7-20 |
| 1952 | Navy win | Neutral | W | 7-0 |
| 1951 | Navy win | Neutral | W | 42-7 |
| 1950 | Navy win | Neutral | W | 14-2 |
| 1949 | Army win | Neutral | L | 0-38 |
| 1948 | Tie | Neutral | T | 21-21 |
| 1947 | Army win | Neutral | L | 0-21 |
| 1946 | Army win | Neutral | L | 18-21 |
| 1945 | Army win | Neutral | L | 13-32 |
| 1944 | Army win | Neutral | L | 7-23 |
| 1943 | Navy win | Not recorded | W | 13-0 |
| 1942 | Navy win | Not recorded | W | 14-0 |
| 1941 | Navy win | Neutral | W | 14-6 |
| 1940 | Navy win | Neutral | W | 14-0 |
| 1939 | Navy win | Neutral | W | 10-0 |
| 1938 | Army win | Neutral | L | 7-14 |
| 1937 | Army win | Neutral | L | 0-6 |
| 1936 | Navy win | Neutral | W | 7-0 |
| 1935 | Army win | Neutral | L | 6-28 |
| 1934 | Navy win | Neutral | W | 3-0 |
| 1933 | Army win | Neutral | L | 7-12 |
| 1932 | Army win | Neutral | L | 0-20 |
| 1931 | Army win | Neutral | L | 7-17 |
| 1930 | Army win | Neutral | L | 0-6 |
| 1927 | Army win | Neutral | L | 9-14 |
| 1926 | Tie | Neutral | T | 21-21 |
| 1925 | Army win | Neutral | L | 3-10 |
| 1924 | Army win | Neutral | L | 0-12 |
| 1923 | Tie | Neutral | T | 0-0 |
| 1922 | Army win | Neutral | L | 14-17 |
| 1921 | Navy win | Not recorded | W | 7-0 |
| 1920 | Navy win | Not recorded | W | 7-0 |
| 1919 | Navy win | Neutral | W | 6-0 |
| 1916 | Army win | Neutral | L | 7-15 |
| 1915 | Army win | Neutral | L | 0-14 |
| 1914 | Army win | Neutral | L | 0-20 |
| 1913 | Army win | Neutral | L | 9-22 |
| 1912 | Navy win | Neutral | W | 6-0 |
| 1911 | Navy win | Neutral | W | 3-0 |
| 1910 | Navy win | Neutral | W | 3-0 |
| 1908 | Army win | Neutral | L | 4-6 |
| 1907 | Navy win | Neutral | W | 6-0 |
| 1906 | Navy win | Neutral | W | 10-0 |
| 1905 | Tie | Neutral | T | 6-6 |
| 1904 | Army win | Neutral | L | 0-11 |
| 1903 | Army win | Neutral | L | 5-40 |
| 1902 | Army win | Neutral | L | 8-22 |
| 1901 | Army win | Neutral | L | 5-11 |
| 1900 | Navy win | Neutral | W | 11-7 |
| 1899 | Army win | Neutral | L | 5-17 |
| 1893 | Navy win | Not recorded | W | 6-4 |
| 1892 | Navy win | Not recorded | W | 12-4 |
| 1891 | Army win | Not recorded | L | 16-32 |
| 1890 | Navy win | Not recorded | W | 24-0 |
The head-to-head series, every meeting on record since 1890.
See the Navy vs Army rivalry breakdown for by-decade splits, trends and the next meeting.
The American Conference Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the American Conference. No filler.
Frequently asked questions
What is the Army–Navy Game?
The Army–Navy Game is the name of the Navy vs Army series. Navy is 64-55-7 against Army in 126 meetings on record since 1890.
What is the all-time record between Navy and Army?
Navy is 64-55-7 against Army across 126 meetings on record since 1890. Navy leads the series.
When did Navy last play Army?
They last met in 2025, a 17-16 win for Navy.